Inventory from Ski-Doo
2013 Renegade Adrenaline Rotax® E-TEC® 800R - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | 3475 Miles |
Color | Black/Yellow |
Style | Mountain |
Engine Type | Rotax® E-TEC® 800R, 3-D R.A.V.E.™ |
2017 MXZ BLIZZARD 600HO ETEC - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 300 Miles |
Color | WHITE |
Style | Performance |
Engine Type | 600 H.O. E-TEC |
2017 MXZ SPORT 600 ACE - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | Performance |
Engine Type | 600 ACE™ |
2011 MXZ SPORT E-ESTART - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 2128 Miles |
Color | YELLOW |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 600 |
2017 MXZ TNT 850 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | Performance |
Engine Type | 850 E-TEC® |
2017 MXZ TNT 850 - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | 850 E-TEC® |
2017 MXZ SPORT 600 E-START - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | 600 Carb |
2014 MXZ TNT 600 eTec - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 4196 Miles |
Color | Yellow |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax E-TEC 600 H.O. |
2009 MXZ ADRENALINE 600HO ETEC - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 3326 Miles |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 600 H.O. E-TEC, 3-D R.A.V.E.™ |
2017 MXZ BLIZZARD 800R ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | 800R E-TEC |
2017 RENEGADE ENDURO 600HO ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | NORTHERN LICHEN |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 600 H.O. E-TEC® |
2012 GSX LE 600 ETEC - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 4962 Miles |
Color | WHITE |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax E-TEC 600 H.O. |
2017 RENEGADE ENDURO 1200 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | NORTHERN LICHEN |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 1200 4-TEC |
2017 MXZ X 850 - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 368 Miles |
Color | SUNBURST YELLOW |
Style | Performance |
Engine Type | 850 E-TEC® |
2017 RENEGADE ADRENALINE 850 - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 850 E-TEC® |
2017 RENEGADE ENDURO 800R ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 800R E-TEC® |
2016 RENEGADE ENDURO 800R ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | 3350 Miles |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | 800R E-TEC® |
2016 MXZ XRS 800 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | 2696 Miles |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | 800R E-TEC |
2017 RENEGADE ENDURO 1200 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 1200 4-TEC |
2011 Renegade Adrenaline 1200 4TEC - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 3062 Miles |
Color | Red |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 4-TEC 1200 |
2017 RENEGADE ENDURO 900 ACE - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax 900 ACE |
2017 MXZ BLIZZARD 600HO ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | YELLOW |
Style | Performance |
Engine Type | 600 H.O. E-TEC |
2017 MXZ TNT 600HO ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | 600 H.O. E-TEC |
2017 MXZ BLIZZARD 900 ACE - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | KDK Sports |
Usage | New |
Color | YELLOW |
Style | Performance |
Engine Type | 900 ACE |
2015 RENEGADE X 1200 4-TEC - Ski-Doo
Availability | Sold |
Location | KDK Sports |
Usage | 4535 Miles |
Color | BLACK |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax® 1200 4-TEC® |
2019 Summit X 850 E-TEC 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 175 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 146 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 146 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |